RLPS: podsumowanie II kolejki
Złotnik Chrzanowski po dwóch kolejkach Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej wyrósł na zdecydowanego lidera rozgrywek sezonu 2008/2009
RUNDA ZASADNICZA
I KOLEJKA
ENTER – NOWINY 2 : 3 (25:22,25:22,21:25,12:25,10:15)
CXT – ZŁOTNIK 1 : 3 (25:18,19:25,19:25,17:25)
EL-BIS – KREATORZY 3 : 1 (25:21,25:16,22:25,25:11)
OMERTA – AIRTEAM 1 : 3 (25:16,13:25,14:25,23:25)
WALTER - LUNATYCY 0 : 3 (21:25,13:25,23:25)
pauzuje BUDAN-ZETS
II KOLEJKA – 19.10.
ENTER – ZŁOTNIK 1 : 3 (25:27,25:20,16:25,23:25)
NOWINY – BUDAN 3 : 0 (25:20, 25:13,25:21)
CXT – KREATORZY 3 : 2 (22:25,25:19,19:25,25:19,15:9)
EL-BIS - LUNATYCY 2 : 3 (37:39,25:19,25:17,20:25,12:15)
OMERTA - WALTER 3 : 0 (25:18,25:19,30:28)
pauzuje AIRTEAM
Tabela po 2 kolejce (mecze pkt. sety małe punkty)
1. Złotnik Chrz. 2 6 6 2 190 169 1,12
2. Nowiny.pl 2 5 6 2 184 147 1,25
3. Lunatycy CSK 2 5 6 2 190 176 1,08
4. EL - BIS 2 4 5 4 216 188 1,15
5. AiR TEAM 1 3 3 1 91 75 1,21
6. Omerta 2 3 4 3 155 156 0,99
7. CXT Racibórz 2 2 4 5 186 190 0,98
8. Enter Instal Mag 2 1 3 6 182 206 0,88
9. Kreatorzy 2 1 3 6 170 203 0,84
10. Walter 13 2 0 0 6 122 155 0,79
11. Budan-Zets R-rz 1 0 0 3 54 75 0,72
III KOLEJKA – 26.10.
ENTER – BUDAN
ZŁOTNIK – KREATORZY
NOWINY.PL – AIRTEAM
CXT – LUNATYCY
EL-BIS – OMERTA
pauzuje WALTER
opr. MK
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany