Sportowe podsumowanie weekendu
AKTUALIZACJA. Za nami weekend pełen piłkarskich emocji. Grały zespoły regionu występujące na szczeblu od II ligi do C klasy. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.
II liga
Wyniki kolejki VI
Polonia Bytom 3:1 Resovia Rzeszów
Zagłębie Lubin II 3:3 Rekord Bielsko-Biała
ŁKS Łódź II 2:4 Olimpia Grudziądz
KKS 1925 Kalisz 1:2 Zagłębie Sosnowiec
Hutnik Kraków 3:2 Chojniczanka Chojnice
Olimpia Elbląg 0:3 Wieczysta Kraków
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:1 Wisła Puławy
Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:0 Skra Częstochowa
GKS Jastrzębie 1:0 Świt Szczecin
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 6 | 18 | 14:3 | +11 |
2. | Wieczysta Kraków | 6 | 15 | 17:2 | +15 |
3. | Polonia Bytom | 6 | 15 | 15:6 | +9 |
4. | Zagłębie Sosnowiec | 6 | 14 | 10:5 | +5 |
5. | Resovia Rzeszów | 6 | 12 | 8:8 | 0 |
6. | KKS 1925 Kalisz | 6 | 10 | 6:6 | 0 |
7. | Chojniczanka Chojnice | 6 | 9 | 7:6 | +1 |
8. | Hutnik Kraków | 6 | 9 | 9:16 | -7 |
9. | GKS Jastrzębie | 6 | 8 | 10:7 | +3 |
10. | Świt Szczecin | 6 | 8 | 9:9 | 0 |
11. | Wisła Puławy | 6 | 7 | 10:8 | +2 |
12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 | 6 | 8:8 | 0 |
13. | Olimpia Grudziądz | 6 | 6 | 7:9 | -2 |
14. | ŁKS Łódź II | 6 | 5 | 7:12 | -5 |
15. | Rekord Bielsko-Biała | 6 | 4 | 8:15 | -7 |
16. | Zagłębie Lubin II | 6 | 2 | 5:12 | -7 |
17. | Olimpia Elbląg | 6 | 2 | 3:11 | -8 |
18. | Skra Częstochowa | 6 | -4 | 3:13 | -10 |
III liga grupa III
Wyniki kolejki V
Śląsk Wrocław II 4:0 Odra Bytom Odrzański
MKS Kluczbork -:- Karkonosze Jelenia Góra - Spotkanie przełożone na 9.10.2024, godz. 17.30
Podlesianka Katowice 0:2 Unia Turza Śląska
Stilon Gorzów Wielkopolski 2:0 Górnik Zabrze II
Polonia Słubice 0:3 Górnik Polkowice
Stal Brzeg 1:3 Warta Gorzów Wielkopolski
Śleza Wrocław -:- Lechia Zielona Góra - Spotkanie przełożone na 11.09.2024, godz. 16.00
Pniówek Pawłowice 2:1 Miedź Legnica II
Carina Gubin 1:3 LKS Goczałkowice Zdrój
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | Śląsk Wrocław II | 5 | 13 | 16:2 | +14 |
2. | Warta Gorzów Wielkopolski | 5 | 13 | 12:6 | +6 |
3. | LKS Goczałkowice Zdrój | 5 | 11 | 13:6 | +7 |
4. | Miedź Legnica II | 5 | 10 | 10:7 | +3 |
5. | Karkonosze Jelenia Góra | 4 | 9 | 11:7 | +4 |
6. | Carina Gubin | 5 | 9 | 8:7 | +1 |
7. | Lechia Zielona Góra | 4 | 8 | 6:2 | +4 |
8. | MKS Kluczbork | 4 | 8 | 6:4 | +2 |
9. | Śleza Wrocław | 4 | 7 | 7:5 | +2 |
10. | Pniówek Pawłowice | 5 | 7 | 7:8 | -1 |
11. | Unia Turza Śląska | 5 | 6 | 7:6 | +1 |
12. | Podlesianka Katowice | 5 | 6 | 5:8 | -3 |
13. | Stilon Gorzów Wielkopolski | 5 | 5 | 5:6 | -1 |
14. | Górnik Polkowice | 5 | 4 | 5:8 | -3 |
15. | Stal Brzeg | 5 | 1 | 3:9 | -6 |
16. | Odra Bytom Odrzański | 5 | 1 | 6:15 | -9 |
17. | Polonia Słubice | 5 | 1 | 6:16 | -10 |
18. | Górnik Zabrze II | 5 | 0 | 3:14 | -11 |
IV liga
Wyniki kolejki V
Odra Wodzisław Śląski 5:3 Rekord Bielsko-Biała II
Kuźnia Ustroń 4:2 GKS Tychy II
Spójnia Landek 1:2 Victoria Częstochowa
Unia Dąbrowa Górnicza 1:0 Przemsza Siewierz
Drama Zbrosławice 3:2 ROW 1964 Rybnik
Ruch Radzionków 1:3 Piast Gliwice II
Polonia Łaziska Górne 1:1 Sparta Katowice
Podbeskidzie Bielsko-Biała II 2:3 Rozwój Katowice
Raków Częstochowa II 2:2 Gwarek Tarnowskie Góry
Decor Bełk 1:3 Gwarek Ornontowice
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | Raków Częstochowa II | 5 | 13 | 15:7 | +8 |
2. | Polonia Łaziska Górne | 5 | 10 | 8:3 | +5 |
3. | Piast Gliwice II | 5 | 10 | 8:4 | +4 |
4. | Odra Wodzisław Śląski | 5 | 9 | 14:9 | +5 |
5. | Victoria Częstochowa | 5 | 9 | 8:5 | +3 |
6. | Przemsza Siewierz | 5 | 9 | 9:7 | +2 |
7. | Sparta Katowice | 5 | 9 | 7:5 | +2 |
8. | Rozwój Katowice | 5 | 9 | 9:9 | 0 |
9. | ROW 1964 Rybnik | 5 | 8 | 10:7 | +3 |
10. | Unia Dąbrowa Górnica | 5 | 8 | 7:5 | +2 |
11. | Kuźnia Ustroń | 5 | 7 | 8:7 | +1 |
12. | Ruch Radzionków | 5 | 7 | 7:6 | +1 |
13. | Gwarek Tarnowskie Góry | 5 | 6 | 8:9 | -1 |
14. | Decor Bełk | 5 | 6 | 9:11 | -2 |
15. | Drama Zbrosławice | 5 | 4 | 8:11 | -3 |
16. | Spójnia Landek | 5 | 4 | 5:8 | -3 |
17. | Podbeskidzie Bielsko-Biała II | 5 | 4 | 11:19 | -8 |
18. | Gwarek Ornontowice | 5 | 3 | 8:12 | -4 |
19. | Rekord Bielsko-Biała II | 5 | 3 | 6:10 | -4 |
20. | GKS Tychy II | 5 | 3 | 5:16 | -11 |
V liga grupa II
Wyniki kolejki III
Drzewiarz Jasienica 0:0 Beskid 09 Skoczów
Podhalanka Milówka 1:2 Stal-Śrubiarnia Żywiec
Orzeł Łękawica -:- Tempo Puńców - Spotkanie przełożone na 23.11.2024, godz. 13.00
Forteca Świerklany 1:2 MRKS Czechowice-Dziedzice
LKS Czaniec 2:1 Iskra Pszczyna
BKS Stal Bielsko-Biała 4:0 LKS 05 Tworków
Błyskawica Drogomyśl 3:1 GKS Jastrzębie II
LKS Krzyżanowice 0:0 GLKS Wilkowice
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 3 | 7 | 8:2 | +6 |
2. | GLKS Wilkowice | 3 | 7 | 6:3 | +3 |
3. | Forteca Świerklany | 3 | 6 | 6:2 | +4 |
4. | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 3 | 6 | 5:2 | +3 |
5. | BKS Stal Bielsko-Biała | 3 | 6 | 9:6 | +3 |
6. | Błyskawica Drogomyśl | 3 | 6 | 7:5 | +2 |
7. | Drzewiarz Jasienica | 3 | 5 | 1:0 | +1 |
8. | GKS Jastrzębie II | 3 | 4 | 8:5 | +3 |
9. | Orzeł Łękawica | 2 | 4 | 5:2 | +3 |
10. | LKS Czaniec | 3 | 4 | 6:7 | -1 |
11. | Beskid 09 Skoczów | 3 | 4 | 1:3 | -2 |
12. | Tempo Puńców | 2 | 3 | 1:1 | 0 |
13. | LKS Krzyżanowice | 3 | 2 | 0:2 | -2 |
14. | Iskra Pszczyna | 3 | 0 | 2:8 | -6 |
15. | Podhalanka Milówka | 3 | 0 | 1:8 | -7 |
16. | LKS 05 Tworków | 3 | 0 | 2:12 | -10 |
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki III
Silesia Lubomia 1:0 Górnik Radlin
Przyszłość Rogów 8:3 Granica Ruptawa
Zameczek Czernica 2:2 Dąb Gaszowice
Unia Racibórz 2:1 Polonia Marklowice
LKS 1908 Nędza 2:3 Czarni Gorzyce
Naprzód Rydułtowy 0:3 Naprzód Syrynia
Naprzód Czyżowice 1:3 Ruch Stanowice
Unia Turza Śląska II 4:1 Płomień Połomia
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | Czarni Gorzyce | 3 | 9 | 15:3 | +12 |
2. | Przyszłość Rogów | 3 | 9 | 14:5 | +9 |
3. | Ruch Stanowice | 3 | 9 | 12:3 | +9 |
4. | Naprzód Czyżowice | 3 | 6 | 7:4 | +3 |
4. | Naprzód Syrynia | 3 | 6 | 7:4 | +3 |
6. | Unia Turza Śląska II | 3 | 6 | 6:3 | +3 |
7. | Silesia Lubomia | 3 | 6 | 5:2 | +3 |
8. | Polonia Marklowice | 3 | 3 | 8:5 | +3 |
9. | Górnik Radlin | 3 | 3 | 2:2 | 0 |
10. | Unia Raciibórz | 3 | 3 | 4:7 | -3 |
11. | LKS 1908 Nędza | 3 | 3 | 5:9 | -4 |
12. | Granica Ruptawa | 3 | 3 | 5:11 | -6 |
13. | Dąb Gaszowice | 3 | 1 | 3:8 | -5 |
14. | Naprzód Rydułtowy | 3 | 1 | 5:11 | -6 |
15. | Płomień Połomia | 3 | 1 | 4:11 | -7 |
16. | Zameczek Czernica | 3 | 1 | 2:16 | -14 |
A klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki III
Naprzód 37 Krzyżkowice 2:4 LKS Pawłów
LKS Gamów 6:3 Naprzód Borucin
Rozwój Bełsznica 2:0 Czarni Nowa Wieś
Buk Rudy Wielkie 2:1 Kolejarz Chałupki
KS Pietraszyn 2:1 LKS Zabełków
Start Pietrowice Wielkie 0:3 LKS Studzienna
LKS 07 Markowice 1:2 Odra Nieboczowy
LKS BraxTon Raszczyce 0:6 KS 1905 Krzanowice
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | LKS Studzienna | 3 | 9 | 6:0 | +6 |
2. | LKS Gamów | 3 | 7 | 10:5 | +5 |
3. | Rozwój Bełsznica | 3 | 6 | 7:3 | +4 |
4. | Naprzód Borucin | 3 | 6 | 11:9 | +2 |
5. | KS Pietraszyn | 3 | 6 | 7:5 | +2 |
6. | Buk Rudy Wielkie | 3 | 6 | 3:2 | +1 |
7. | LKS BraxTon Raszczyce | 3 | 6 | 7:8 | -1 |
8. | KS 1905 Krzanowice | 3 | 4 | 9:4 | +5 |
9. | Odra Nieboczowy | 3 | 4 | 6:8 | -2 |
10. | LKS Pawłów | 3 | 3 | 6:8 | -2 |
11. | LKS 07 Markowice | 3 | 3 | 6:8 | -2 |
12. | Kolejarz Chałupki | 3 | 3 | 4:6 | -2 |
13. | Naprzód 37 Krzyżkowice | 3 | 3 | 6:11 | -5 |
14. | Start Pietrowice Wielkie | 3 | 2 | 3:6 | -3 |
15. | Czarni Nowa Wieś | 3 | 1 | 4:7 | -3 |
16. | LKS Zabełków | 3 | 0 | 1:6 | -5 |
B klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki III
Stal Kuźnia Raciborska 6:0 LKS Górki Śląskie
LKS Brzezie 1:7 Naprzód 46 Zawada
LKS Ocice 1:2 LKS Owsiszcze
LKS 05 Tworków II 0:3 Czarni Gorzyce II
Górnik Pszów 1:0 LKS Wojnowice
LKS Lyski 2:3 LKS Grzegorzowice
LKS Cyprzanów 3:1 Przyszłość Rogów II
Wypoczynek Buków 1:2 LKS Zwonowice
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | LKS Owsiszcze | 3 | 9 | 14:2 | +12 |
2. | LKS Zwonowice | 3 | 9 | 6:2 | +4 |
3. | Naprzód 46 Zawada | 3 | 7 | 14:4 | +10 |
4. | Wypoczynek Buków | 3 | 6 | 9:2 | +7 |
5. | Górnik Pszów | 2 | 6 | 4:1 | +3 |
6. | LKS Grzegorzowice | 2 | 6 | 5:3 | +2 |
7. | Stal Kuźnia Raciborska | 3 | 4 | 7:4 | +3 |
8. | LKS Wojnowice | 3 | 4 | 6:4 | +2 |
9. | LKS 05 Tworków II | 3 | 4 | 4:4 | 0 |
10. | Czarni Gorzyce II | 3 | 3 | 4:5 | -1 |
11. | LKS Cyprzanów | 3 | 3 | 3:6 | -3 |
12. | LKS Ocice | 3 | 2 | 5:6 | -1 |
13. | LKS Lyski | 3 | 1 | 4:6 | -2 |
14. | Przyszłość Rogów II | 3 | 1 | 3:7 | -4 |
15. | LKS Górki Śląskie | 3 | 0 | 2:17 | -15 |
16. | LKS Brzezie | 3 | 0 | 2:19 | -17 |
C klasa grupa I (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki II
Ruch Bolesław 3:3 Olszynka Olza
Naprzód Borucin II 1:6 Rozwój Bełsznica II
Naprzód Czyżowice II 3:0 Naprzód 46 Zawada II
LKS Bojanów - PAUZA
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | Rozwój Bełsznica II | 2 | 6 | 9:3 | +6 |
2. | Olszynka Olza | 2 | 4 | 6:4 | +2 |
3. | Naprzód Borucin II | 2 | 3 | 11:7 | +4 |
4. | Naprzód Czyżowice II | 1 | 3 | 3:0 | +3 |
5. | Ruch Bolesław | 2 | 1 | 5:6 | -1 |
6. | LKS Bojanów | 1 | 0 | 1:3 | -2 |
7. | Naprzód 46 Zawada II | 2 | 0 | 1:13 | -12 |
C klasa grupa II (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki II
KS Kornowac 18:1 Wicher Płonia
LKS Studzienna II 4:0 Start Pietrowice Wielkie II
Strzelec Rzuchów 3:7 Silesia Lubomia II
LKS Płomień Kobyla - PAUZA
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | KS Kornowac | 2 | 6 | 21:3 | +18 |
2. | Silesia Lubomia II | 2 | 6 | 10:4 | +6 |
3. | Płomień Kobyla | 1 | 3 | 8:1 | +7 |
4. | LKS Studzienna II | 2 | 3 | 5:3 | +2 |
5. | Strzelec Rzuchów | 1 | 0 | 3:7 | -4 |
6. | Start Pietrowice Wielkie II | 2 | 0 | 2:7 | -5 |
7. | Wicher Płonia | 2 | 0 | 2:26 | -24 |
C klasa grupa III (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki II
LKS Pstrążna 7:1 LKS Adamowice
Zameczek Czernica II 6:1 Zgoda Zawada Książęca
LKS Dzimierz 0:4 LKS Ruda Kozielska
LKS Czarni Nowa Wieś II - PAUZA
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | LKS Pstrążna | 2 | 6 | 10:3 | +7 |
2. | Zameczek Czernica II | 2 | 4 | 9:4 | +5 |
3. | LKS Ruda Kozielska | 2 | 4 | 7:3 | +4 |
4. | Czarni Nowa Wieś II | 1 | 3 | 2:0 | +2 |
5. | LKS Dzimierz | 1 | 0 | 0:4 | -4 |
6. | Zgoda Zawada Książęca | 2 | 0 | 3:9 | -6 |
7. | LKS Adamowice | 2 | 0 | 1:9 | -8 |
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany