Piłkarskie podsumowanie weekendu
IV liga grupa II
Wyniki kolejki XXVIII
Jedność 32 Przyszowice 2:1 Podlesianka Katowice
Gieksa Katowice II 3:0 GTS Bojszowy
Czarni-Góral Żywiec 0:3 Krupiński Suszec
GKS Radziechowy-Wieprz 4:2 Iskra Pszczyna
Unia Turza Śląska 7:0 Górnik Pszów
LKS Bełk 5:1 Gwarek Ornontowice
Drzewiarz Jasienica 3:0 Forteca Świerklany
Unia Racibórz 2:3 Szczakowianka Jaworzno
Tabela (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy):
1.LKS Bełk 73 83:16 +67
2.Forteca Świerklany 55 39:25 +14
3.Jedność 32 Przyszowice 48 66:48 +18
4.Drzewiarz Jasienica 48 49:28 +21
5.Szczakowianka Jaworzno 43 52:32 +20
6.Krupiński Suszec 41 39:37 +2
7.Unia Turza Śląska 40 45:32 +13
8.Unia Racibórz 40 54:64 -10
9.Gwarek Ornontowice 40 42:45 -3
10.GTS Bojszowy 38 29:41 -12
11.Iskra Pszczyna 37 42:50 -8
12.Gieksa Katowice II 37 48:36 +12
13.GKS Radziechowy-Wieprz 34 43:46 -3
14.Czarni-Góral Żywiec 26 30:59 -29
15.Podlesianka Katowice 18 27:61 -34
16.Górnik Pszów 11 19:87 -68
Klasa okręgowa grupa II
Wyniki kolejki XXVIII
TKKF Zuch Orzepowice 4:3 KS Zamkowiec Toszek
KS Energetyk ROW Rybnik II 0:3 Wilki Wilcza
LKS Buk Rudy Wielkie 1:2 AKS CEZ Elcho Wyzwolenie
Wawel Wirek 2:2 Urania Ruda Śląska
KS 94 Rachowice 0:3 MKS Zabrze-Kończyce
Orzeł Mokre 5:0 Tempo Paniówki
Sokół Orzesze 0:1 LKS 1908 Nędza
Czarni Pyskowice 0:3 ŁTS Łabędy
Tabela (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy):
1.KS Energetyk ROW Rybnik II 67 86:22 +64
2.Wilki Wilcza 61 65:21 +44
3.LKS 1908 Nędza 58 67:24 +43
4.AKS CEZ Elcho Wyzwolenie 51 53:34 +19
5.Orzeł Mokre 49 61:45 +16
6.Urania Ruda Śląska 41 62:53 +9
7.Wawel Wirek 41 43:36 +7
8.KS 94 Rachowice 40 47:50 -3
9.ŁTS Łabędy 38 38:34 +4
10.Tempo Paniówki 36 47:49 -2
11.TKKF Zuch Orzepowice 36 48:68 -20
12.Czarni Pyskowice 28 49:76 -27
13.LKS Buk Rudy Wielkie 28 34:55 -21
14.MKS Zabrze-Kończyce 28 42:63 -21
15.KS Zamkowiec Toszek 17 29:76 -47
16.Sokół Orzesze 14 25:90 -65
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki XXVIII
Przyszłość Rogów 3:3 LKS 05 Tworków
Polonia Marklowice 2:1 Jedność Jejkowice
Naprzód 46 Zawada 3:3 Płomień Połomia
GKS Dąb Gaszowice 4:2 Naprzód Czyżowice
Rafako Racibórz 1:2 Naprzód 32 Syrynia
Granica Ruptawa 4:1 Rymer Rybnik
Gwiazda Skrzyszów 1:0 LKS Krzyżanowice
KS 27 Gołkowice 3:2 Silesia Lubomia
Tabela (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy):
1.Granica Ruptawa 64 75:28 +47
2.Gwiazda Skrzyszów 55 51:31 +20
3.Rafako Racibórz 52 64:44 +20
4.Przyszłość Rogów 49 54:33 +21
5.Silesia Lubomia 44 51:46 +5
6.GKS Dąb Gaszowice 43 53:39 +14
7.KS 27 Gołkowice 42 64:51 +13
8.Rymer Rybnik 40 48:40 +8
9.Naprzód 46 Zawada 39 40:47 -7
10.Jedność Jejkowice 36 51:54 -3
11.LKS Krzyżanowice 34 42:54 -12
12.Naprzód Czyżowice 33 55:71 -16
13.Polonia Marklowice 32 40:57 -17
14.Naprzód 32 Syrynia 28 48:59 -11
15.Płomień Połomia 20 38:62 -24
16.LKS 05 Tworków 12 29:87 -58
A klasa
Wyniki kolejki XXVIII
LKS Pawłów 5:3 Czarni Nowa Wieś
Ocice Racibórz 1:3 Zameczek Czernica
LKS Cyprzanów 1:2 LKS Owsiszcze
LKS Raszczyce 1:4 Stal Kuźnia Raciborska
Czarni Gorzyce 1:2 KS 1905 Krzanowice
LKS Gamów 4:0 LKS Studzienna
KS Kornowac 1:1 Wypoczynek Buków
Start Pietrowice Wielkie 1:4 Naprzód Borucin
Tabela (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy):
1.Naprzód Borucin 70 115:43 +72
2.KS 1905 Krzanowice 67 84:30 +54
3.Zameczek Czernica 65 88:50 +38
4.Stal Kuźnia Raciborska 54 73:50 +23
5.Czarni Gorzyce 46 79:55 +24
6.LKS Raszczyce 43 73:59 +14
7.Start Pietrowice Wielkie 37 73:64 +9
8.Wypoczynek Buków 36 52:68 -16
9.LKS Cyprzanów 35 51:62 -11
10.Ocice Racibórz 35 52:63 -11
11.LKS Owsiszcze 35 45:56 -11
12.LKS Studzienna 31 51:71 -20
13.Czarni Nowa Wieś 26 51:59 -8
14.LKS Pawłów 21 54:101 -47
15.LKS Gamów 20 41:91 -50
16.KS Kornowac 11 30:90 -60
B klasa grupa I
Wyniki kolejki XXV
LKS Bieńkowice 7:4 LKS Zabełków
LKS Chałupki 4:3 Przyszłość Rogów II
Naprzód 37 Krzyżkowice 4:0 Odra Nieboczowy
Strzelec Rzuchów 3:2 KS 25 Kokoszyce
LKS Wojnowice 3:2 Wicher Płonia Racibórz
LKS 05 Tworków II 3:1 Naprzód Czyżowice II - Spotkanie zakończone po 36. minutach z powodu zdekompletowania zespołu gości
Tabela (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy):
1.LKS Chałupki 60 78:24 +54
2.Strzelec Rzuchów 51 81:46 +35
3.LKS Bieńkowice 46 65:43 +22
4.Wicher Płonia Racibórz 38 66:57 +9
5.Przyszłość Rogów II 38 51:45 +6
6.Naprzód 37 Krzyżkowice 36 55:38 +17
7.Olszynka Olza 32 62:55 +7
8.KS 25 Kokoszyce 27 45:47 -2
9.Naprzód Czyżowice II 26 58:66 -8
10.Odra Nieboczowy 25 39:54 -15
11.LKS 05 Tworków II 20 45:78 -33
12.LKS Wojnowice 20 34:62 -28
13.LKS Zabełków 11 35:99 -64
B klasa grupa II
Wyniki kolejki XXV
LKS Ruda Kozielska 1:1 LKS Lyski
GKS Dąb Gaszowice II 2:2 Zryw Rudnik
Sparta Babice 4:0 LKS Grzegorzowice
LKS Brzezie 5:1 LKS Górki Śląskie
LKS 07 Markowice 0:1 LKS Pstrążna
Zgoda Zawada Książęca 5:4 LKS Adamowice
Płomień Kobyla 11:1 Płomień Siedliska
Tabela (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy):
1.LKS Brzezie 54 86:35 +51
2.Zgoda Zawada Książęca 51 74:40 +34
3.Płomień Kobyla 47 100:53 +47
4.LKS Lyski 42 72:55 +17
5.LKS Ruda Kozielska 41 63:52 +11
6.LKS 07 Markowice 40 47:37 +10
7.LKS Adamowice 40 59:59 0
8.LKS Górki Śląskie 36 36:52 -16
9.GKS Dąb Gaszowice II 36 69:62 +7
10.Sparta Babice 33 51:69 -18
11.Zryw Rudnik 27 66:82 -16
12.LKS Pstrążna 23 37:67 -30
13.Płomień Siedliska 17 33:87 -54
14.LKS Grzegorzowice 14 41:84 -43
C klasa
Wyniki kolejki XVIII
Unia Turza Śląska II 3:0 LKS Pawłów II - WO - goście nie dojechali
Zameczek Czernica II 0:5 LKS Dzimierz - Przerwany w 17. minucie - zdekompletowanie zespołu gospodarzy
KS Pietraszyn 3:3 LKS Jankowice
Ruch Bolesław 5:2 Naprzód 46 Zawada II
Rozwój Bełsznica 3:0 Naprzód Borucin II - WO
Tabela końcowa sezonu 2014/2015 (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy):
1.LKS Jankowice 40 72:22 +50
2.Unia Turza Śląska II 35 62:28 +34
3.LKS Dzimierz 35 50:21 +29
4.Ruch Bolesław 33 52:45 +7
5.Naprzód 46 Zawada II 27 42:43 -1
6.Rozwój Bełsznica 26 50:44 +6
7.LKS Pawłów II 16 37:72 -35
8.Zameczek Czernica II 7 16:25 -9
9.KS Pietraszyn 6 20:71 -51
10.Naprzód Borucin II 9 26:56 -30
Uwaga! Tabele uwzględniają mecze bezpośrednie.
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany