Piłkarskie podsumowanie weekendu
Unia w dobrym stylu pokonała ornontowickiego Gwarka. W klasie okręgowej porażkę zaliczyły zespoły Krzyżanowic i Rafako. Borucin i Nędza pewnie wygrały swe spotkania. Wiele ciekawych rezultatów także w pozostałych klasach rozgrywkowych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz zaktualizowanymi tabelami od IV ligi do C klasy.
IV liga grupa II
Wyniki kolejki X
Krupiński Suszec 1:5 Tyski Sport II S.A
Unia Racibórz 5:0 Gwarek Ornontowice
Drzewiarz Jasienica 3:1 Polonia Łaziska Górne
Unia Turza Śląska 1:2 GKS Radziechowy-Wieprz
Forteca Świerklany 1:2 Granica Ruptawa
Iskra Pszczyna 2:1 ROW 1964 Rybnik II
JSP Szczakowianka 2:0 Spójnia Landek
Jedność 32 Przyszowice 1:5 GTS Bojszowy
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Unia Turza Śląska 27 19:5 +14
2.Polonia Łaziska Górne 19 19:11 +8
3.Krupiński Suszec 19 11:12 -1
4.Iskra Pszczyna 16 18:9 +9
5.Unia Racibórz 16 23:11 +12
6.Gwarek Ornontowice 15 18:15 +3
7.JSP Szczakowianka 15 11:10 +1
8.Tyski Sport II S.A 15 18:13 +5
9.Drzewiarz Jasienica 14 13:14 -1
9.Granica Ruptawa 14 13:14 -1
11.GTS Bojszowy 11 11:22 -11
12.Spójnia Landek 11 9:15 -6
13.Jedność 32 Przyszowice 11 15:20 -5
14.GKS Radziechowy-Wieprz 10 8:15 -7
15.Forteca Świerklany 8 13:17 -4
16.ROW 1964 Rybnik II 5 8:24 -16
Klasa okręgowa grupa II
Wyniki kolejki X
Rymer Rybnik 4:0 Polonia Łaziska
KS 27 Gołkowice 1:2 Naprzód Czyżowice
Górnik Pszów 1:0 Tempo Paniówki
Wawel Wirek 1:2 Gwiazda 32 Skrzyszów
Orzeł Mokre 2:0 Gwarek Zabrze
Naprzód 46 Zawada 3:2 Urania Ruda Śląska
Przyszłość Rogów 3:1 Naprzód 32 Syrynia
Polonia Marklowice 4:0 Jastrząb Bielszowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Orzeł Mokre 22 33:14 +19
2.Gwiazda 32 Skrzyszów 22 23:18 +5
3.Naprzód Czyżowice 21 23:8 +15
4.Przyszłość Rogów 19 22:10 +12
5.Polonia Marklowice 18 16:9 +7
6.Polonia Łaziska 17 13:12 +1
7.KS 27 Gołkowice 16 24:23 +1
8.Tempo Paniówki 16 16:9 +7
9.Rymer Rybnik 15 23:13 +10
10.Naprzód 46 Zawada 13 22:21 +1
11.Górnik Pszów 13 18:23 -5
12.Urania Ruda Śląska 12 19:16 +3
13.Naprzód 32 Syrynia 10 18:27 -9
14.Wawel Wirek 8 14:17 -3
15.Gwarek Zabrze 3 8:32 -24
16.Jastrząb Bielszowice 1 4:44 -40
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki X
LKS Krzyżanowice 0:3 Naprzód Rydułtowy
Wilki Wilcza 1:2 ŁTS Łabędy
Czarni Pyskowice 3:1 Zuch Orzepowice
Zryw Radonia 1:2 LKS 1908 Nędza
Jedność Jejkowice 2:3 Fortuna Gliwice
Zameczek Czernica 1:3 Naprzód Borucin
Silesia Lubomia 1:4 Dąb Gaszowice
KS 94 Rachowice 1:0 Rafako Racibórz
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Wilki Wilcza 25 32:8 +24
2.Dąb Gaszowice 22 28:9 +19
3.Naprzód Borucin 20 29:14 +15
4.ŁTS Łabędy 20 20:13 +7
5.LKS 1908 Nędza 19 19:14 +5
6.Silesia Lubomia 19 18:18 0
7.Czarni Pyskowice 17 18:16 +2
8.KS 94 Rachowice 14 21:22 -1
9.Rafako Racibórz 12 20:20 0
10.LKS Krzyżanowice 12 16:15 +1
11.Jedność Jejkowice 12 17:21 -4
12.Zameczek Czernica 11 16:19 -3
13.Naprzód Rydułtowy 10 10:22 -12
14.Zuch Orzepowice 7 13:21 -8
15.Zryw Radonia 4 13:22 -9
16.Fortuna Gliwice 3 9:45 -36
A klasa
Wyniki kolejki IX
Ocice Racibórz 1:2 LKS 05 Tworków
Czarni Nowa Wieś 3:2 LKS Chałupki
Start Pietrowice Wlk. 1:0 LKS Raszczyce
Stal Kuźnia Raciborska 0:2 LKS Brzezie
Wypoczynek Buków 2:5 Strzelec Rzuchów
KS 1905 Krzanowice 1:2 Buk Rudy Wielkie
LKS Owsiszcze 2:3 Czarni Gorzyce
LKS Cyprzanów 2:3 Studzienna Racibórz
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.LKS 05 Tworków 25 21:7 +14
2.Buk Rudy Wielkie 21 24:11 +13
3.Stal Kuźnia Raciborska 21 22:12 +10
4.Czarni Nowa Wieś 21 24:14 +10
5.Czarni Gorzyce 15 14:14 0
6.LKS Brzezie 15 14:11 +3
7.KS 1905 Krzanowice 15 21:15 +6
8.LKS Raszczyce 14 23:18 +5
9.LKS Chałupki 13 22:15 +7
10.Studzienna Racibórz 12 17:21 -4
11.Strzelec Rzuchów 12 18:23 -5
12.LKS Cyprzanów 8 15:16 -1
13.Start Pietrowice Wlk. 8 7:17 -10
14.LKS Owsiszcze 5 13:20 -7
15.Wypoczynek Buków 2 10:32 -22
16.Ocice Racibórz 1 7:26 -19
B klasa grupa I
Wyniki kolejki VIII
LKS Dzimierz 7:0 Olszynka Olza - Mecz zakończony po pierwszej połowie z powodu zdekompletowania ekipy Olzy
Naprzód 37 Krzyżkowice 1:2 KS Kornowac
Przyszłość Rogów II 7:0 Naprzód Czyżowice II
LKS Bieńkowice 1:1 Wicher Płonia
LKS Wojnowice 0:3 Unia Turza Śląska II
KS 25 Kokoszyce 3:4 Odra Nieboczowy
Płomień Kobyla 3:1 LKS Pstrążna
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Płomień Kobyla 24 39:8 +31
2.Naprzód 37 Krzyżkowice 16 16:7 +9
3.LKS Bieńkowice 16 19:21 -2
4.LKS Dzimierz 15 20:13 +7
5.KS Kornowac 15 22:11 +11
6.Wicher Płonia 14 24:13 +11
7.Przyszłość Rogów II 13 20:13 +7
8.Unia Turza Śląska II 13 27:12 +15
9.LKS Pstrążna 13 10:14 -4
10.Odra Nieboczowy 8 12:19 -7
11.Naprzód Czyżowice II 7 10:32 -22
12.KS 25 Kokoszyce 6 13:16 -3
13.Olszynka Olza 3 5:40 -35
14.LKS Wojnowice 0 7:25 -18
B klasa grupa II
Wyniki kolejki VIII
LKS Ruda Kozielska 3:0 LKS Pawłów
Zgoda Zawada Książęca 4:1 LKS Grzegorzowice
LKS 07 Markowice 2:2 LKS Lyski
LKS Gamów 2:3 LKS Jankowice
LKS Adamowice 5:2 LKS Górki Śląskie
Dąb Gaszowice II 2:1 Zryw Rudnik
LKS Sparta Babice - PAUZA
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Zgoda Zawada Książęca 19 29:11 +18
2.LKS Adamowice 18 23:14 +9
3.Dąb Gaszowice II 18 20:7 +13
4.LKS Lyski 17 27:6 +21
5.Zryw Rudnik 12 22:18 +4
6.LKS Jankowice 10 10:15 -5
7.LKS 07 Markowice 10 15:19 -4
8.Sparta Babice 9 21:18 +3
9.LKS Ruda Kozielska 9 17:17 0
10.LKS Górki Śląskie 9 25:20 +5
11.LKS Pawłów 6 10:23 -13
12.LKS Grzegorzowice 4 9:36 -27
13.LKS Gamów 0 12:36 -24
C klasa
Wyniki kolejki VII
LKS 05 Tworków II 3:3 Płomień Siedliska
KS Pietraszyn 2:5 Naprzód 46 Zawada II
Ruch Bolesław 3:0 Zameczek Czernica II
Rozwój Bełsznica 0:1 LKS Zabełków
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Naprzód 46 Zawada II 18 31:9 +22
2.LKS Zabełków 13 17:12 +5
3.Płomień Siedliska 11 20:14 +6
4.Ruch Bolesław 8 16:16 0
5.Rozwój Bełsznica 7 13:15 -2
6.Naprzód Borucin II 7 17:22 -5
7.LKS 05 Tworków II 5 13:24 -11
8.KS Pietraszyn 5 16:20 -4
9.Zameczek Czernica II 4 8:19 -11
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany