Sportowe podsumowanie weekendu
Raciborska Unia w końcu zwycięska. Emocji nie brakowało w meczach klasy okręgowej oraz w potyczkach A i B klasy Podokręgu Racibórz. Sezon 2019/2020 zainaugurowali także piłkarze klasy C. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami i zaktualizowanymi tabelami.
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki IV
LKS Krzyżanowice 4:3 Forteca Świerklany
Rymer Rybnik 2:4 Dąb Gaszowice
KS ROW 1964 Rybnik II 4:1 Polonia Łaziska Rybnickie
Polonia Marklowice 3:1 Silesia Lubomia
LKS 1908 Nędza 0:4 Płomień Połomia
MKS Czerwionka 0:4 Unia Racibórz
GKS Pierwszy Chwałowice 1:1 Granica Ruptawa
Naprzód Borucin 4:3 LKS 05 Tworków
Czarni Gorzyce 1:2 Unia Turza Śląska
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | Unia Turza Śląska | 4 | 12 | 4-0-0 | 11:3 | +8 |
2. | Polonia Marklowice | 4 | 10 | 3-1-0 | 10:3 | +7 |
3. | LKS Krzyżanowice | 4 | 10 | 3-1-0 | 11:6 | +5 |
4. | Forteca Świerklany | 4 | 9 | 3-0-1 | 11:6 | +5 |
4. | Płomień Połomia | 4 | 9 | 3-0-1 | 11:6 | +5 |
6. | Unia Racibórz | 4 | 6 | 1-3-0 | 8:4 | +4 |
7. | Naprzód Borucin | 4 | 6 | 2-0-2 | 6:7 | -1 |
8. | Polonia Łaziska Rybnickie | 4 | 6 | 2-0-2 | 5:8 | -3 |
9. | LKS 05 Tworków | 4 | 5 | 1-2-1 | 13:13 | 0 |
10. | LKS 1908 Nędza | 4 | 5 | 1-2-1 | 7:8 | -1 |
11. | KS ROW 1964 Rybnik II | 4 | 5 | 1-2-1 | 10:8 | +2 |
12. | Czarni Gorzyce | 4 | 4 | 1-1-2 | 8:8 | 0 |
13. | Silesia Lubomia | 4 | 4 | 1-1-2 | 7:9 | -2 |
14. | Granica Ruptawa | 4 | 4 | 1-1-2 | 5:8 | -3 |
15. | Dąb Gaszowice | 4 | 3 | 1-0-3 | 5:7 | -2 |
16. | GKS Pierwszy Chwałowice | 4 | 1 | 0-1-3 | 5:11 | -6 |
17. | MKS Czerwionka | 4 | 1 | 0-1-3 | 5:16 | -11 |
18. | Rymer Rybnik | 4 | 0 | 0-0-4 | 6:13 | -7 |
A klasa
Wyniki kolejki III
Czarni Nowa Wieś 6:1 Przyszłość Rogów
Buk Rudy 3:1 Odra Nieboczowy
KS Kornowac 1:2 LKS Chałupki
LKS Pawłów 1:0 Start Pietrowice Wielkie
Naprzód Czyżowice 3:1 Płomień Kobyla
KS 1905 Krzanowice 9:1 KS Rafako Racibórz
LKS Studzienna 1:0 Stal Kuźnia Raciborska
Naprzód 32 Syrynia 1:3 Zameczek Czernica
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | Naprzód Czyżowice | 3 | 9 | 3-0-0 | 14:3 | +11 |
2. | Czarni Nowa Wieś | 3 | 6 | 2-0-1 | 13:6 | +7 |
3. | Płomień Kobyla | 3 | 6 | 2-0-1 | 12:3 | +9 |
4. | KS 1905 Krzanowice | 3 | 6 | 2-0-1 | 14:7 | +7 |
5. | LKS Pawłów | 3 | 6 | 2-0-1 | 8:3 | +5 |
6. | Zameczek Czernica | 3 | 6 | 2-0-1 | 5:3 | +2 |
7. | Start Pietrowice Wielkie | 3 | 6 | 2-0-1 | 4:1 | +3 |
8. | LKS Chałupki | 3 | 6 | 2-0-1 | 6:7 | -1 |
9. | LKS Studzienna | 3 | 4 | 1-1-1 | 2:2 | 0 |
10. | Naprzód 32 Syrynia | 3 | 4 | 1-1-1 | 5:6 | -1 |
11. | Odra Nieboczowy | 3 | 4 | 1-1-1 | 6:7 | -1 |
12. | Buk Rudy | 3 | 3 | 1-0-2 | 4:6 | -2 |
13. | Stal Kuźnia Raciborska | 3 | 3 | 1-0-2 | 6:9 | -3 |
14. | Przyszłość Rogów | 3 | 1 | 0-1-2 | 5:11 | -6 |
15. | KS Kornowac | 3 | 0 | 0-0-3 | 1:11 | -10 |
16. | KS Rafako Racibórz | 3 | 0 | 0-0-3 | 2:22 | -20 |
B klasa
Wyniki kolejki III
Strzelec Rzuchów 1:3 LKS Owsiszcze
LKS Grzegorzowice 3:2 Zgoda Zawada Książęca
Rozwój Bełsznica 5:4 LKS Lyski
LKS Górki Śląskie 1:1 Naprzód Czyżowice II
LKS Brzezie 1:0 Naprzód 37 Krzyżkowice
LKS 07 Markowice 1:0 LKS Gamów
Naprzód 46 Zawada 4:2 TS Górnik Pszów
LKS Raszczyce 8:1 Czarni Gorzyce II
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | LKS Brzezie | 3 | 9 | 3-0-0 | 7:2 | +5 |
2. | LKS Raszczyce | 3 | 7 | 2-1-0 | 14:5 | +9 |
3. | Naprzód 46 Zawada | 3 | 7 | 2-1-0 | 10:7 | +3 |
4. | LKS Grzegorzowice | 3 | 7 | 2-1-0 | 11:6 | +5 |
5. | Zgoda Zawada Książęca | 3 | 6 | 2-0-1 | 10:3 | +7 |
6. | LKS 07 Markowice | 3 | 6 | 2-0-1 | 3:3 | 0 |
7. | Naprzód 37 Krzyżkowice | 3 | 4 | 1-1-1 | 4:4 | 0 |
8. | Rozwój Bełsznica | 3 | 4 | 1-1-1 | 10:10 | 0 |
9. | LKS Lyski | 3 | 4 | 1-1-1 | 9:9 | 0 |
10. | TS Górnik Pszów | 3 | 3 | 1-0-2 | 5:6 | -1 |
11. | LKS Gamów | 3 | 3 | 1-0-2 | 4:7 | -3 |
12. | LKS Owsiszcze | 3 | 3 | 1-0-2 | 5:9 | -4 |
13. | Naprzód Czyżowice II | 3 | 2 | 0-2-1 | 6:10 | -4 |
14. | LKS Górki Śląskie | 3 | 2 | 0-2-1 | 5:6 | -1 |
15. | Strzelec Rzuchów | 3 | 0 | 0-0-3 | 2:9 | -7 |
16. | Czarni Gorzyce II | 3 | 0 | 0-0-3 | 5:14 | -9 |
C klasa grupa I
Wyniki kolejki I
Ruch Bolesław 3:2 LKS Studzienna II
LKS Bojanów 1:7 Wypoczynek Buków
LKS Zabełków 1:0 LKS Cyprzanów
Przyszłość Rogów II 0:0 LKS 05 Tworków II
LKS Owsiszcze II 1:0 KS Pietraszyn
LKS Wojnowice 6:1 LKS Brzezie II
KS Olszynka Olza - PAUZA
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | Wypoczynek Buków | 1 | 3 | 1-0-0 | 7:1 | +6 |
2. | LKS Wojnowice | 1 | 3 | 1-0-0 | 6:1 | +5 |
3. | Ruch Bolesław | 1 | 3 | 1-0-0 | 3:2 | +1 |
4. | LKS Owsiszcze II | 1 | 3 | 1-0-0 | 1:0 | +1 |
4. | LKS Zabełków | 1 | 3 | 1-0-0 | 1:0 | +1 |
6. | LKS 05 Tworków II | 1 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 |
6. | Przyszłość Rogów II | 1 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 |
8. | Olszynka Olza | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
9. | LKS Studzienna II | 1 | 0 | 0-0-1 | 2:3 | -1 |
10. | KS Pietraszyn | 1 | 0 | 0-0-1 | 0:1 | -1 |
10. | LKS Cyprzanów | 1 | 0 | 0-0-1 | 0:1 | -1 |
12. | LKS Brzezie II | 1 | 0 | 0-0-1 | 1:6 | -5 |
13. | LKS Bojanów | 1 | 0 | 0-0-1 | 1:7 | -6 |
C klasa grupa II
Wyniki kolejki I
Stal Kuźnia Raciborska II 6:3 Czarni Nowa Wieś II
LKS Ocice 1:1 LKS Dzimierz
LKS 1908 Nędza II 2:4 LKS Adamowice
Sparta Babice 1:6 LKS Ruda Kozielska
LKS Pstrążna 5:1 Buk Rudy II
Płomień Siedliska 0:6 Wicher Płonia
LKS Zameczek Czernica II - PAUZA
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | Wicher Płonia | 1 | 3 | 1-0-0 | 6:0 | +6 |
2. | LKS Ruda Kozielska | 1 | 3 | 1-0-0 | 6:1 | +5 |
3. | LKS Pstrążna | 1 | 3 | 1-0-0 | 5:1 | +4 |
4. | Stal Kuźnia Raciborska II | 1 | 3 | 1-0-0 | 6:3 | +3 |
5. | LKS Adamowice | 1 | 3 | 1-0-0 | 4:2 | +2 |
6. | LKS Dzimierz | 1 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 |
7. | LKS Ocice | 1 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 |
8. | Zameczek Czernica II | 0 | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
9. | LKS 1908 Nędza II | 1 | 0 | 0-0-1 | 2:4 | -2 |
10. | Czarni Nowa Wieś II | 1 | 0 | 0-0-1 | 3:6 | -3 |
11. | Buk Rudy II | 1 | 0 | 0-0-1 | 1:5 | -4 |
12. | Sparta Babice | 1 | 0 | 0-0-1 | 1:6 | -5 |
13. | Płomień Siedliska | 1 | 0 | 0-0-1 | 0:6 | -6 |
fot. archiwum portalu
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany